原価センタグループ、利益センタグループ、原価要素グループのテーブルを教えて下さい。
原価センタグループ、利益センタグループ、原価要素グループのテーブルは、以下セットクラスというテーブル郡で管理されています。
テーブルID | 内容 |
---|---|
SETHEADER | グループの基本情報ほ保持、SETHEADERTにグループのテキスト情報を保持 |
SETNODE | グループの中にグループがある場合は、SETNODEで子グループの情報を保持 |
SETLEAF | 末端のマスタを保持 |
原価センタグループを例に、以下のような構造なっています。
その他、セットクラスでデータを保持しているマスタを、SETCLSで確認できます。
代表的なものは、次のとおり。
セットクラス | マスタ |
---|---|
0101 | 原価センタグループ |
0102 | 原価要素グループ |
0103 | 指図グループ |
0104 | 統計キー数値グループ |
0105 | 活動タイプグループ |
0106 | 利益センタグループ |
0109 | 勘定グループ |
0110 | WBS要素グループ |
コメント