| テーブルID | 内容説明 | 備考 |
|---|---|---|
| カスタマイズ系 | ||
| FAGL_LEDGER_SCEN | 元帳の有効シナリオ | 有効化されているシナリオを保持 |
| T009 | 会計年度バリアント | |
| T009B | 会計年度バリアント(期間) | |
| V_001_U | 会社コード割当 -> 会計年度バリアント | |
| TCURC | 通貨コード | |
| TCURV | 換算レートタイプ | |
| TCURR | 換算レート | |
| TCURF | 換算係数 | |
| TCURWKRTS | 換算係数(換算レートのワークリストへの割当) | |
| T005 | 国コード | |
| T007A | 税キー | 税コードを保持 |
| A003 | 税分類 | 税コードと条件レコードの紐づきを保持 |
| KONP | 条件(明細) | 税率を保持。条件レコードと税率の紐づきを保持。 A003から条件レコードを取得し、条件レコードをキーにKONPを検索する。 |
| T030K | 税勘定設定 | 税コードと税勘定の紐づきを保持 |
| BSET | 税データ | |
| USR05 | ユーザパラメータ | |
| NRIV | 番号範囲間隔 | 番号範囲を保持。 詳細は、番号範囲についてを参照。 【オブジェクトIDの例】 RF_BELEG:会計伝票の伝票番号 DEBITOR:得意先マスタのコード KREDITOR:仕入先マスタのコード ANLAGENNR:固定資産の資産コード |
| T077S | 総勘定元帳勘定グループ | G/L勘定コードの番号範囲を保持 |
| TNRGT | 番号範囲オブジェクトグループのテキスト | 番号範囲グループのテキストを保持 |
| マスタ | ||
| T001 | 会社コード | |
| T001W | プラント/視点 | |
| TGSB | 事業領域 | |
| TKA01 | 管理領域 | |
| TKA02 | 管理領域割当 | |
| SKA1 | G/L 勘定マスタ(勘定コード表) | 勘定コード表レベルのデータを保持 |
| SKB1 | 勘定コードマスタ (会社コード) | 会社コードレベルのデータを保持。 税カテゴリ(MWSKZ)にG/L勘定マスタの登録値が入る。 |
| SKAT | 勘定コードマスタレコード | 勘定コードのテキスト情報を保持 |
| FAGL_SEGM | セグメントのマスタデータ | |
| CEPC | 利益センタマスタ | |
| CSKS | 原価センタマスタ | |
| LFA1 | 仕入先マスタ:一般 | 仕入先マスタの一般データレベル(クライアントレベル)のデータを保持 |
| LFB1 | 仕入先 会社コード | 仕入先マスタの会社コードレベルのデータを保持 |
| LFM1 | 仕入先 購買組織 | 仕入先マスタの購買組織レベルのデータを保持 |
| LFBK | 仕入先 銀行データ | 仕入先マスタの銀行情報 |
| KNA1 | 得意先マスタ:一般 | 得意先マスタの一般データレベル(クライアントレベル)のデータを保持 |
| KNB1 | 得意先 会社コード | 得意先マスタの会社コードレベルのデータを保持 |
| KNVV | 得意先 販売データ | 得意先マスタの販売組織レベルのデータを保持 |
| KNBK | 得意先 銀行データ | 得意先マスタの銀行情報 |
| ADRC | アドレス | 仕入先マスタ、得意先マスタの名称と住所 |
| T003 | 伝票タイプ | |
| BNKA | 銀行マスタ | |
| T012 | 取引銀行 | |
| トランザクション | ||
| BKPF | 会計伝票ヘッダ | 会計伝票のヘッダデータ。 S/4以降はACDOCAのテーブルに統合されている。 |
| BSEG | 会計伝票明細 | 会計伝票の明細データ。 S/4以降はACDOCAのテーブルに統合されている。 |
| ACDOCA | ユニバーサルジャーナル | 従来のヘッダと明細(BKPFとBSEG)が合体した形のテーブル。 明細単位でレコードを保持する。 |
| T052 | 支払条件 | |
| TVZBT | 支払条件テキスト | |
| T052U | 支払条件の独自説明 | |
| T030B | 標準転記キー | |
| BSID | 会計管理:得意先の二次索引 | 未消込の得意先明細 |
| BSAD | 会計管理:得意先の二次索引(決済明細) | 消込済みの得意先明細 |
| BSIK | 会計管理:仕入先の二次索引 | 未消込の仕入先明細 |
| BSAK | 会計管理:仕入先の二次索引(決済明細) | 消込済みの仕入先明細 |
| BSIS | 会計管理:勘定コードの二次索引 | 未消込のG/L勘定明細 |
| BSAS | 会計管理:勘定コードの二次索引(決済明細) | 消込済みのG/L勘定明細 |
| T041A | 消込トランザクション | 勘定消込における設定を保持 |
| T041T | 決済処理名 | 勘定消込における設定を保持 |
| T030H | 未決済明細換算レート差損益の勘定設定 | Tr-Cd:OB09のDB |
| VBKPF | 未転記伝票ヘッダ情報 | |
| VBSEG | 未転記伝票明細情報 | |
| T042 | 支払取引パラメータ | |
| T042Z | 自動支払の支払方法 | |
| LFB5 | 仕入先マスタ(督促処理データ) | 仕入先マスタの督促処理に関するデータを保持 |
| KNB5 | 得意先マスタ(督促処理データ) | 得意先マスタの督促処理に関するデータを保持 |
| BKORM | 会計連絡文書請求 | |
| T048 | 連絡文書タイプ | |
| T048I | 連絡文書タイププロパティ | 呼出機能の設定を保持 |
| T001F | 会社コード依存書式選択 | |
| T004 | 勘定コード表ディレクトリ | 勘定コード表のデータを保持 |
| FINSC_LEDGER | – | 元帳のデータを保持 |
| FINSC_LD_CMP | – | 元帳の会社コード割当データを保持 ※「定義: 元帳および通貨タイプの設定」の内容 |
| T011 | 財務諸表バージョン | 財務諸表バージョンのデータを保持 |
| T854 | 連結勘定科目番号 | 明細(階層)のデータを保持 |
| T854S | 連結勘定科目定義 | 明細の中身のG/L勘定コード |
| FAGLFLEXT | 実績明細の集計テーブル | |
| FAGLFLEXA | 総勘定元帳: 実績明細 | |
| V_T093C_00 | 資産管理の会社コード更新 | |
| ANKA | 資産クラス: 一般データ | |
| ANKB | 償却領域 | |
| ANLC | 資産価格項目 | |
| T082A | 資産マスタレコードの項目グループ | |
| ANEK | 資産転記の伝票ヘッダ | |
| ANEP | 資産明細 | |
| ANLA | 資産マスタレコードセグメント | |
| ANLB | 償却条件 |
【FI】テーブル一覧

コメント