| トランザクションコード | 機能名称 |
|---|---|
| OX15 | 会社の定義 |
| OX02 | 編集/コピー/削除/チェック: 会社コード |
| OX16 | 割当: 会社コード -> 会社 |
| OX10 | プラントの定義、コピー、削除、チェック |
| OX18 | 会社コードに対するプラントの割当 |
| OBY6 | 会社コードグローバルパラメータ登録 |
| OX19 | 管理領域のメンテ、会社コード割当 |
| OB29 | 会計年度バリアント更新 |
| OB37 | 割当:会社コード -> 会計年度バリアント |
| OY03 | チェック: 通貨コード |
| OBBS | 定義: 外貨換算の換算比率 |
| OB08(F-62) | 入力: 換算レート |
| OB13 | 勘定コード表設定 |
| OB62 | 割当: 会社コード→勘定コード表 |
| OBD4 | 勘定グループ定義 |
| FSP0 | 勘定コードマスタ登録(勘定コード表) |
| FSS0 | 勘定コードマスタ登録(会社コード) |
| FS00 | 勘定コード 共通 |
| S_ALR_87012333 | 勘定コード一覧 |
| XK01 | 仕入先マスタ登録 |
| FD01 | 得意先マスタ登録 |
| FB50 | G/L勘定伝票入力 |
| KE51 | 利益センタの登録 |
| KS01 | 原価センタの登録 |
| FK01 | 仕入先マスタ登録 |
| FK08 | 仕入先変更確認 |
| FBN1 | 会計伝票番号範囲 |
| OBA7 | 伝票タイプ定義 |
| OB41 | 定義: 転記キー |
| OB52 | 会計期間オープン/クローズ |
| FB60 | 仕入先請求書入力 |
| FB65 | 仕入先クレジットメモ入力 |
| FB70 | 得意先請求書入力 |
| FB75 | 得意先クレジットメモ入力 |
| FB03 | 伝票照会 |
| FBL3N | 総勘定明細照会 |
| FBL1N | 仕入先明細照会 |
| FBL5N | 得意先明細照会 |
| SE16 | データブラウザ |
| SU01 | ユーザ管理 |
| SU3 | ユーザプロファイル更新 |
| FB02 | 伝票変更 |
| FAGLB03 | G/L勘定残高照会 |
| FB08 | 伝票の反対仕訳 |
| OBB8 | 支払条件 |
| FTXP | 消費税コード定義 |
| OBYA | 会社間取引 |
| FBU3 | 会社間取引照会 |
| SE38>RFBVOR00 | 会社間取引の一覧 |
| SE38>RFBUST10 | 会社間振替転記 |
| F-28 | 入金転記 |
| F-53 | 支払転記 |
| F-32 | 得意先消込 |
| F-44 | 仕入先消込 |
| F.13 | 自動消込 |
| OBA4 | 従業員の許容範囲グループ |
| OBA0 | G/L勘定の許容範囲グループ |
| OBA3 | 得意先/仕入先の許容範囲グループ |
| OB09 | 未消込明細換算差損益用の勘定設定 |
| FBV2 | 未転記伝票変更 |
| FBV3 | 未転記伝票照会 |
| FBV5 | 未転記伝票変更履歴照会 |
| FV50 | 未転記G/L勘定入力 |
| FV60 | 未転記請求書入力(仕入先) |
| FV65 | 未転記クレジットメモ入力(仕入先) |
| FV70 | 未転記請求書入力(得意先) |
| FV75 | 未転記クレジットメモ入力(得意先) |
| FBV0 | 未転記伝票転記/削除(Enjoy) |
| FI01 | 銀行マスタの登録 |
| FI12 | 取引銀行定義 |
| FD02 | 得意先マスタ変更 |
| FK02 | 仕入先マスタ変更 |
| FBZP | 支払プログラム更新 |
| F110 | 自動支払処理 |
| F110S | 支払処理自動スケジュール |
| FBMP | 督促処理更新 |
| F150 | 督促処理 |
| OB77 | 連絡文書タイプ変更 |
| OB78 | 自動連絡文書用プログラム割当 |
| F.61 | 連絡文書用トリガ |
| S_ALR_87012284 | 財務諸表 |
| FB50L | 元帳グループのG/L勘定伝票入力(Enjoy) |
| FB1SL | 元帳グループの勘定消込 |
| FB05L | 元帳グループの消込転記 |
| F13L | 元帳グループ固有の自動消込 |
| S_PL0_86000028 | 財務諸表: 実績/実績比較 |
| F.17 | 得意先残高確認書印刷 |
| F.18 | 仕入先残高確認書印刷 |
| F.05 | 外貨評価 |
| FAGL_FC_VAL | 外貨評価 |
| FAGL_FCV | 外貨評価 |
| OBA1 | 準備: 外貨評価自動仕訳 |
| F107 | 追加評価 |
| S_ALR_87002693 | 累積償却キーの更新 |
| OBB0 | 定義: 勘定 |
| OBBU | 定義: 売掛金/買掛金再グループ化のソート方法/調整勘定 |
| OBBW | 定義: 変更統制勘定の調整勘 |
| FAGLF101 | ソート/再分類 |
| FBS1 | 見越/繰延伝票入力 |
| F.81 | 見越/繰延伝票の反対仕訳 |
| FBD1 | 繰返伝票登録 |
| F.14 | 繰返伝票からの転記伝票作成 |
| SM35 | バッチインプット: セッション |
| F.16 | 残高繰越 |
| FAGLVGVTR | 残高繰越 |
| F.07 | 得意先および仕入先の残高繰越 |
| F.03 | 財務会計比較分析 |
| FAGLF03 | 財務会計比較分析 |
| S_ALR_87100205 | 残高監査証跡(総勘定元帳)のレポート実行 |
| S_ALR_87012317 | 残高監査証跡(未消込明細)のレポート実行 |
| S_ALR_87012289 | 要約仕訳帳の実行 |
| EC08 | コピー: 参照償却表/償却領域 |
| OAOB | 割当: 償却表→会社コード |
| OADB | 定義: 償却領域 |
| OAYN | 定義: 資産レポートの財務諸表バージョン |
| OAYH | 定義: 外貨の償却領域 |
| AS08 | 定義: 番号範囲間隔 |
| AO11 | 割当: 採番→会社コード |
| OAOA | 定義: 資産クラス |
| AO90 | 割当: 総勘定元帳勘定 |
| AOLA | 定義: 資産マスタレコードのタブレイアウト |
| AO21 | 定義: 資産償却領域の画面レイアウト |
| OAYZ | 定義: 資産クラスの償却領域 |
| OAYK | 少額資産額の指定 |
| OAY2 | 少額資産クラス指定 |
| AS01 | 資産登録 |
| AS02 | 資産変更 |
| AS03 | 資産照会 |
| AS11 | 補助番号登録 |
| S_ALR_87012056 | 未転記資産のディレクトリ |
| F-90 | 仕入先からの取得 |
| AW01N | 資産エクスプローラ |
| ACSET | 指定: 勘定割当対象の勘定割当タイプ |
| ABZON | 自動相殺仕訳のある取得 |
| F-91 | 相殺相手勘定入力 |
| F-92 | 得意先売却 |
| ABAON | 資産売却(得意先なし) |
| ABAVN | 廃棄 |
| OATB | 割当: ローカル→システム間償却領域 |
| ABUMN | 会社コード内の振替 |
| ABT1N | 資産振替(関連会社間) |
| OKO7 | 定義: 決済プロファイル |
| OAAZ | 割当: 決済プロファイル→会社コード |
| AIAB | 振替ルール |
| AIBU | 決済 |
| OABN | 設定: 償却領域(通常償却) |
| OABS | 設定: 償却領域(特別償却) |
| OABU | 設定: 償却領域(臨時償却) |
| AO71 | 定義: 償却転記の伝票タイプ |
| OAYR | 定義: 周期/転記ルール |
| AO93 | 設定: 勘定(通常償却) |
| AFAMA | 更新: 償却キー |
| AFAMS | マルチレベル方法 |
| AFAMP | 期間管理方法 |
| AFAB | 償却記帳 |
| AO95 | 設定: 勘定(臨時償却) |
| ABAA | 臨時償却 入力 |
| ASKB | 定期記帳 |
| AJRW | 会計年度変更 |
| FAGLGVTR | 残高繰越 |
| AJAB | 固定資産管理の年度末処理 |
| OAAQ | 会社コードの年度末処理削除 |
| S_ALR_87012936 | 償却シミュレーション |
| AR18N | 償却シミュレーション |
| S_ALR_87011990 | 資産台帳 |
| OAV7 | シミュレーションバージョン |
| OAVI | ソートバリアント |
| FBKP | 特殊仕訳設定 |
| F-37 | 前受金請求 |
| F-29 | 前受金転記 |
| F-39 | 前受金消込 |
| F-47 | 前払金請求 |
| F-48 | 前払金転記 |
| F-54 | 前払金消込 |
| GGB0 | チェック |
| GGB1 | 代入 |
| OB28 | 会計伝票のチェック |
| OBBH | 会計伝票の代入 |
【FI】トランザクション一覧

コメント