パラメータ項目 | トランザクションコード | 関連テーブル | 備考 |
---|---|---|---|
組織ユニット | |||
企業構造>定義>財務会計 | |||
編集/コピー/削除/チェック: 会社コード | OX02 | T001 | 会社コードのコード値を登録する。 また、既存の会社コードをコピーして作成することも可能。以下のオブジェクトがコピーされる。 ・定義 ・グローバルパラメータ ・カスタマイジングテーブル ・G/L勘定(必要な場合) ・勘定設定 |
定義: 事業領域 | OX03 | TGSB | |
定義: 機能領域 | SM30:V_TFKB | ||
定義: セグメント | SM30:V_FAGL_SEGM | FAGL_SEGM | |
定義: 利益センタ | KE51 | CEPC | 利益センタにセグメントを割当するのもこちら。 |
割当: 会社コード→会社 | SM30:V_001_Y | T001 | 会社コードを会社IDに割り当てる。※「登録グローバルパラメータ」でも可 |
管理領域に対する会社コードの割当 | OX19 | TKA01 TKA02 | 管理領域に登録した会社コードを割り当てる。 |
登録グローバルパラメータ | T001 | 会社コードを会社IDに割り当てる。※「割当: 会社コード→会社」でも可 | |
元帳 | |||
財務会計>財務会計共通設定 | |||
有効化: 新総勘定元帳 | 新総勘定元帳の有効化 | ||
財務会計>財務会計共通設定>元帳>元帳 | |||
定義総勘定元帳の元帳 ※S/4:定義: 元帳および通貨タイプの設定 | SM34:FINSVC_LEDGER | FINSC_LEDGER FINSC_LD_CMP | 総勘定元帳の基本設定 |
割当: シナリオおよびユーザ定義項目→元帳 ※S/4:定義: 元帳および通貨タイプの設定 | SM34:FINSVC_LEDGER | FINSC_LEDGER | 元帳に割当されているシナリオを設定 |
定義: 総勘定元帳 ※S/4:定義: 元帳および通貨タイプの設定 | SM34:FINSVC_LEDGER | FINSC_LEDGER | 非リーディング元帳の定義 |
定義/有効化: 非リーディング元帳 ※S/4:定義: 元帳および通貨タイプの設定 | SM34:FINSVC_LEDGER | FAGL_LEDGER_SCEN | 非リーディング元帳を会社コードごとに有効化する。 |
定義: 元帳グループ | SM34:VC_FAGL_LDGRPMAP | 元帳グループを使うことで、複数の元帳に同時転記が可能 | |
会計年度・会計期間 | |||
財務会計>財務会計共通設定>元帳>会計年度および会計期間 | |||
更新会計年度パリアント | OB29 | T009 T009B | 会計年度バリアントの登録、設定。 |
割当: 会社コード→会計年度バリアント | OB37 | V_001_U | 会計年度バリアントを会社コードへ割当する。 |
会計期間>定義: 会計期間バリアント | OBBO | T009 T009B | |
会計期間>割当: バリアント→会社コード | OBBP | 会計期間バリアントを会社コードに割当 | |
会計期間>オープン/クローズ: 会計期間 | OB52 | PGMで実行する場合:SE38>RFOB5200 | |
通貨、換算レート | |||
SAP NetWeaver>一般設定>通貨 | |||
チェック: 通貨コード | SM30:V_CURC | TCURC | |
チェック: 換算レートタイプ | OB07 | TCURV | |
定義: 外貨換算の換算比率 | OBBS | TCURF TCURWKRTS | 換算係数の確認・更新 |
入力: 換算レート | S_BCE_68000174 | TCURR | 換算レートのレート値を設定する |
G/L勘定マスタ | |||
財務会計>総勘定元帳>マスタデータ>G/L勘定>準備 | |||
更新: 勘定コード表一覧 | OB13 | T004 | 勘定コード表の設定、勘定コードの長さを設定。 |
割当: 会社コード→勘定コード表 | OB62 | 勘定コード表を会社コードに割当 | |
定義: 勘定グループ | OBD4 | T077S | 勘定グループの登録。以下を設定。 ・番号範囲 ・勘定グループの項目ステータス |
追加処理>定義: 処理別の画面レイアウト | 処理別の項目ステータスの確認 | ||
定義: 損益繰越勘定(未処分利益勘定) | OB53 | 損益計算書勘定タイプ、および未処分利益勘定の設定 | |
財務会計>総勘定元帳>マスタデータ>G/L勘定>G/L 勘定登録/処理>G/L 勘定編集 (個別処理) | |||
共通編集: G/L 勘定 | FS00 | SKA1 SKB1 | 勘定コード表レベル、会社コードレベルの両方を設定 |
編集: 勘定コード表データ | FSP0 | SKA1 | 勘定コード表レベルのデータを設定 |
編集: 会社コードデータ | FSS0 | SKB1 | 会社コードレベルのデータを設定 |
財務会計>総勘定元帳>定期処理>伝票>定義: 財務諸表バージョン | T011 T854 T854S | ||
得意先・仕入先マスタ | |||
財務会計>債権管理および債務管理>得意先コード>マスタデータ>得意先マスタデータ登録準備 | |||
定義: 得意先勘定グループ/画面レイアウト | OVT0 | 勘定グループの登録、項目ステータスの設定 | |
定義: 会社コード別の画面レイアウト(得意先) | 会社コード別の項目ステータスを設定する | ||
定義: 処理別の画面レイアウト (得意先) | 処理別の項目ステータスを設定する | ||
登録: 得意先コードの番号範囲 | XDN1 | NRIV | NRIVのオブジェクトID:DEBITOR |
割当: 番号範囲 -> 得意先勘定グループ | OBAR | 番号範囲を得意先勘定グループに割当する。 | |
財務会計>債権管理および債務管理>仕入先コード>マスタデータ>仕入先マスタデータ登録準備 | |||
定義: 仕入先勘定グループ/画面レイアウト | OBD3 | 勘定グループの登録、項目ステータスの設定 | |
定義: 会社コード別の画面レイアウト(仕入先) | SM30:V_T079K | 会社コード別の項目ステータスを設定する | |
定義: 処理別の画面レイアウト(仕入先) | 処理別の項目ステータスを設定する | ||
登録: 仕入先コードの番号範囲 | XKN1 | NRIV | NRIVのオブジェクトID:KREDITOR |
割当: 番号範囲>仕入先→仕入先勘定グループ | OBAS | 番号範囲を仕入先勘定グループに割当する。 | |
伝票転記 | |||
財務会計>財務会計共通設定 | |||
伝票>伝票番号範囲>入力ビューの伝票>定義: 入力ビューの伝票番号範囲 | FBN1 | NRIV | 伝票番号の番号範囲を登録 NRIVのオブジェクトID:RF_BELEG |
伝票>伝票タイプ>定義: データ入力ビューの伝票タイプ | OBA7 | T003 | 伝票タイプの登録。以下を設定。 ・番号範囲 ・転記可能な勘定タイプ |
伝票>明細>管理>定義: 転記キー | OB41 | T030B | 転記キーの登録。以下を設定。 ・転記可能な勘定タイプ ・借方or貸方明細 ・伝票明細の項目ステータス |
伝票>明細>管理>定義: 項目ステータスバリアント | OBC4 | ||
会社コード>登録: グローバルパラメータ | OBC5 | 項目ステータスバリアントを会社コードに割当 | |
会社コードのグローバルパラメータ>通貨>換算レート差損益上限>定義: 会社コード別の換算レート誤差上限 | SM30:V_001_D | ||
伝票>伝票変更ルール>伝票変更ルール – 伝票ヘッダ | OB32 | ||
伝票>伝票変更ルール>伝票変更ルール – 明細 | OB32 | ||
消費税>計算>定義: 消費税コード | FTXP | T007A | |
財務会計>総勘定元帳>取引 | |||
伝票分割>有効化: 分割 | SM34:VC_FAGL_SPLIT | ||
調整転記/反対仕訳>許可: マイナス転記 | SM30:V_001_NP | 会社コードごとに、マイナス転記を許可する | |
調整転記/反対仕訳>定義: 反対仕訳理由 | SM30:T041C | ||
準備: 会社コード間取引 | OBYA | 会社間取引用の勘定を設定 | |
連絡文書 | |||
財務会計>財務会計共通設定>連絡文書 | |||
定義: 連絡文書タイプ | OB77 | T048 T001F | |
割当: 連絡文書タイプのプログラム | OB78 | 印刷プログラム、バリアント割当を連絡文書タイプに割当する | |
割当: 呼出機能 | T048I | トランザクションコードと連絡文書タイプの紐付け | |
SAPscript ペースフォーム>割当: 連絡文書印刷の書式名 | 連絡文書印刷書式名の設定 | ||
定義: 連絡文書のセンダ詳細 | 連絡文書書式の送信者詳細の定義 | ||
財務会計>債権管理および債務管理>会計トランザクション>決算処理>カウント(もしくは「件数」)>残高確認書>定義: 残高確認の返信住所 | 残高確認書の返信用アドレスの定義(どこに送り返してもらうか) | ||
財務会計>債権管理および債務管理>会計トランザクション>決算処理>カウント(もしくは「件数」)>残高確認書>定義: 残高確認の選択基準 | 残高確認書の選択基準の指定(F.17に抽出条件項目を追加できる) | ||
消込 | |||
財務会計>総勘定元帳>取引>未消込明細消込>準備: 自動消込処理 | OB74 | 消込プログラム(勘定消込の自動消込)のルールを設定。 | |
財務会計>債権管理および債務管理>会計トランザクション | |||
銀行支払>銀行支払共通設定>定義: 消込転記キー | T041A T041T | 勘定消込で使用される伝票タイプと、伝票タイプに紐づく番号範囲を設定。 | |
銀行支払>銀行支払共通設定>定義: 換算差損益勘定 | OB09 | T030H | 換算レート差損益の設定(未消込明細換算差損益用の勘定設定) |
入金>銀行入金共通設定>支払過不足>定義: 理由コード | 支払差額が発生した理由を管理するコードで、支払差額の分析と後処理に利用する。 | ||
銀行支払請求/クレジットメモ>更新: 支払条件 | OBB8 | T052 | |
自動支払、督促処理 | |||
財務会計>銀行関連会計>銀行口座>定義:取引銀行 | FI12 | BNKA KNBK | |
財務会計>債権管理および債務管理>会計トランザクション | |||
銀行支払>自動銀行支払>支払プログラム用の支払方法/銀行選択 | FBZP | T042 T042Z | 自動支払処理の設定 |
督促処理>督促処理>定義: 督促処理 | FBMP | ||
外貨評価 | |||
財務会計>総勘定元帳>定期処理>評価 | |||
外貨評価>準備: 外貨評価自動仕訳 | OBA1 | 評価差損益の勘定コードを設定。 未消込明細の外貨評価は、OB09と同じ画面に遷移する。 | |
デルタロジック有効化 | 差分転記ロジックの有効化 | ||
定義: 評価方法 | OB59 | ||
定義: 評価領域 | SM30:V_FAGL_T033 | ||
チェック: 元帳グループへの会計原則の割当 | SM30:V_FAGL_TRGT_LDGR | ||
割当: 評価領域および会計原則 | SM30:V_TACC_BWBER_PR | 評価領域に会計原則を割当 | |
財務会計>財務会計共通設定>元帳>パラレル会計 | |||
定義: 会計原則 | SM30:V_TACC_PRINCIPLE | ||
割当: 会計原則→元帳グループ | SM30:V_FAGL_TRGT_LDGR | ||
その他 | |||
財務会計>総勘定元帳>定期処理>評価>長期債権、債務および引当金の割引>定義: 勘定 | OBB0 | 貸倒引当金の勘定コードの設定 | |
総勘定元帳>定期処理>組替>債権および債務の転送/ソート>定義: 売掛金/買掛金再グループ化のソート方法/調整勘定 ※「組替」は「再分類」となっている場合あり | OBBU | ||
総勘定元帳>定期処理>組替>債権および債務の転送/ソート>定義: 変更統制勘定の調整勘定 ※「組替」は「再分類」となっている場合あり | OBBW | ||
財務会計>債権管理および債務管理>会計トランザクション>代替統制勘定による転記>定義: 代替統制勘定 | |||
財務会計>ツール>チェック/代入 | |||
会計伝票のチェック | OB28 | ||
会計伝票の代入 | OBBH | ||
定義/有効化: 売上原価法会計の代入 | OBBZ | ||
固定資産 | |||
財務会計>固定資産管理>組織構造 | |||
コピー: 参照償却表/償却領域 | EC08 SM30:V_T096_00 SM30:V_T093_00N | ||
割当: 償却表→会社コード | OAOB | V_T093C_00 | |
割当: 採番→会社コード | AO11 | 番号範囲を会社コードに割当 | |
資産クラス>定義: 勘定設定 | SM30:V_T095A_01 | ||
資産クラス>登録: 画面レイアウトルール | SM30:V_T082A_01 | ||
資産クラス>定義: 番号範囲間隔 | AS08 | NRIV | NRIVのオブジェクトID:ANLAGENNR |
資産クラス>定義: 資産クラス | OAOA | T082A | 資産クラスの基本設定。以下を設定。 ・番号範囲 ・勘定設定 ・画面レイアウト(項目ステータス) |
資産クラス>定義: 償却表依存画面レイアウト/勘定設定 | |||
財務会計>固定資産管理>総勘定元帳との統合 | |||
定義: 転記方法(償却領域→総勘定元帳) | SM30:V_T093_00N | 償却領域からG/L(総勘定元帳)への転記タイミングを制御。「領域によるリアルタイム転記」など。 | |
割当: 総勘定元帳勘定 | AO90 | 勘定設定にG/L勘定コードを設定 | |
定義: 資産レポートの財務諸表バージョン | OAYN | 償却領域に財務諸表バージョンを割当する | |
総勘定元帳への償却転記>定義: 償却転記の伝票タイプ | OBA7 AO71 | ||
セグメントレポート>有効化: セグメントレポート | 有効化すると以下が変更される。 ・資産エクスプローラで、資産マスタに割当された利益センタが表示される ・AS01など資産を一括登録する際、利益センタおよびセグメントを手入力できる | ||
総勘定元帳への定期的な取得価額転記>指定: 資産価額定期記帳の伝票タイプ | 定期記帳に必要なカスタマイズ | ||
財務会計>固定資産管理 | |||
評価>定義: 資産クラスの償却領域 | OAYZ | 画面レイアウトを資産クラスの各償却領域に割当 | |
評価>償却領域>定義: パラレル評価領域 | 償却費のパラレル会計(複数元帳アプローチ)に利用する。 | ||
評価>通貨>定義: 外貨の償却領域 | OAYH | 償却領域の通貨を設定する | |
評価>金額詳細(会社コード/償却領域)>定義: 少額資産 + 資産クラスの最大限度額 | OAYK OAY2 | ||
マスタデータ>画面レイアウト>定義: 資産マスタデータの画面レイアウト | SM34:VC_T082G_10 SM30:V_T082A_01 SM30:V_T093_BSN_FUNCM | ||
マスタデータ>画面レイアウト>定義: 資産償却領域の画面レイアウト | AO21 | ||
マスタデータ>画面レイアウト>定義: 資産マスタレコードのタブレイアウト | AOLA AOLK | タブ構成をカスタマイズで制御 | |
マスタデータ>自動登録: 設備マスタレコード>設定: マスタデータ同期の条件 | 設備マスタと資産マスタを紐付けする機能。設備を資産に割当するには、設備マスタに資産番号を入力する。設備マスタと資産マスタの紐づきは、N:1。 | ||
取引>資産振替(関連会社間)>自動資産振替(関連会社間)>定義: システム間償却領域 | 会社コード間で資産を振替する際、会社間の償却領域をマッピングする。 | ||
取引>資本化: 建設仮勘定>定義/割当: 決済プロファイル | OKO7 OAAZ | 建設仮勘定を固定資産に振替する際に設定 | |
固定資産管理-減価償却 | |||
財務会計>固定資産管理>評価>償却領域>定義: 償却領域 | SM30:V_T093_00N OADC | コード値の定義 | |
財務会計>固定資産管理>減価償却 | |||
通常償却>設定: 償却領域 | OABN | 償却領域の設定 | |
通常償却>設定: 勘定 | AO93 | 減価償却費の勘定コードを指定 | |
評価方法>償却キー>更新: 償却キー | AFAMA | ||
評価方法>償却キー>計算方法>マルチレベル方法 | AFAMS | ||
評価方法>償却キー>計算方法>期間管理方法 | AFAMP | ||
臨時償却>設定: 償却領域 | OABU | 臨時償却の償却領域の設定 | |
臨時償却>設定: 勘定 | AO95 | 臨時償却の減価償却費の勘定コードを指定 | |
財務会計>固定資産管理>総勘定元帳との統合 | |||
割当: 総勘定元帳勘定 | AO90 | ||
総勘定元帳への償却転記>定義: 償却転記の伝票タイプ | AO71 | ||
総勘定元帳への償却転記>定義: 周期/転記ルール | OAYR | 減価償却費のG/L連携タイミングを設定 | |
追加勘定割当対象>有効化: 勘定割当対象 | 勘定割当タイプの指定に必要な設定 | ||
追加勘定割当対象>指定: 勘定割当対象の勘定割当タイプ | ACSET | 勘定割当タイプの指定に必要な設定 |
コメント