概要
GLPCTなどのテーブルに「業務トランザクション」(SAPバージョンによっては「取引」という項目になっている)という項目が存在する。業務トランザクションによって、どの機能でデータを入力したかが、おおよそ分かる。
項目名(ID)は「ACTIV」。
業務トランザクション(取引)を項目としてもつテーブル
会計系のテーブルで持っている印象。
BKPF、GLPCT、COBKなど。
業務トランザクション(取引)一覧
よく見る項目を赤字で記載した。
※備考欄は、メモを記載。
取引 | テキスト | 備考 |
CFIP | ||
CFPP | ||
COFI | CO からのオンライン転記 | |
COIN | CO インタフェース | |
GL00 | G/L 処理グループ (実績) | |
GL01 | G/L 処理グループ (計画) | |
GLA0 | G/L 実績配賦: 統合 | |
GLA1 | G/L 計画配賦 | |
GLAA | FI-GL: 実績配賦 | |
GLAP | FI-GL: 計画配賦 | |
GLD0 | G/L 実績配賦: 統合 | |
GLD1 | G/L 計画配賦 | |
GLDA | FI-GL: 実績付替 | |
GLDP | FI-GL: 計画付替 | |
GLFI | フレックス G/L でのデータ転送 | |
GLPK | FI の統計キー数値 (計画) | |
GLPL | FI-GL: マニュアル計画 | |
GLSK | FI の統計キー数値 (実績) | |
GLU1 | 外部システム転送 -> FI-GLX | |
GLYC | ||
GLYO | GL 貸借対照表初期転記 | |
GPPA | 原価ベース利益計画 | |
HRP1 | HR 給与計算 | |
INV1 | 在庫勘定転記 | |
INV2 | 在庫活動確認 | |
INV3 | 在庫勘定 間接費 | |
INV4 | WIP 計算 在庫勘定 | |
INV5 | 出庫 在庫勘定 | |
INV6 | 決済: 在庫勘定 | |
JRIU | JV 取消 実績配賦 | |
JRIV | JV 取消 実績付替 | |
JRPU | JV 取消 計画配賦 | |
JRPV | JV 取消 計画付替 | |
JVA0 | ジョイントベンチャ会計 | |
JVCB | JV カットバック | |
JVCO | CO JV | |
JVE1 | JV 持分調整 取消 | |
JVE2 | JV 持分調整 再転記 | |
JVEC | JVA 持分変更 | |
JVFI | FI JV | |
JVIU | JV 実績配賦 | |
JVIV | JV 実績付替 | |
JVMM | MM JV | |
JVPL | CO からの JV 計画データ | |
JVPM | JV 製造月 | |
JVS1 | JVA 仮勘定 | |
JVS2 | JVA 非仮勘定 | |
JVU1 | JV 実績一次原価転送 | |
KAMV | CO 実績マニュアル原価配分 | |
KAZI | CO 実績付加原価計算 | |
KAZO | CO 計画付加原価計算 | |
KAZP | CO 計画付加原価計算 | |
KEKB | 個別計画基準行 | |
KEKP | 個別計画からの CO 一次原価 | |
KEKS | 個別計画からの CO 二次原価 | |
KEKZ | 個別計画 間接費行 | |
KFPI | 内部振替価格割当 | |
KFPP | 内部振替価格契約 | |
KOAE | 実績決済 CO 外部 | |
KOAL | 実績 IAA 指図決済 | |
KOAM | 計画 IAA 指図決済 | |
KOAO | 指図決済 | |
KOAP | 計画決済 | |
KOLI | 一括指図における出荷 | |
KPIV | 原価対象からの実績原価割当 | |
KPPB | 製造指図 基本 | |
KPPP | 製品原価計算からの CO 一次原価 | |
KPPS | 製品原価計算からの CO 二次原価 | |
KPPZ | 製造指図 間接費 | |
KPUW | CO 計画再評価 | |
KSI0 | CO 分割実績 | |
KSI1 | CO 分割実績一次原価 | |
KSI2 | CO 分割実績二次原価 | |
KSII | CO 実績活動価格計算 | |
KSP0 | CO 分割計画 | |
KSP1 | CO 分割計画一次原価 | |
KSP2 | CO 分割計画二次原価 | |
KSPA | 収益性分析への配賦 | |
KSPB | 計画配賦収益性分析 | |
KZPI | 実績定期間接費 | |
KZPP | 計画定期間接費 | |
KZPR | 実績リアルタイム追加料金 | |
KZRI | 実績付加利息 | |
KZRP | 金利計算 (計画) | |
LIS0 | SD からの請求書 – SL対象外 | |
MAGB | 平均残高変更 | |
MAVG | 平均残高および日次残高 | |
PAPL | 販売および利益計画 | |
PCAA | 利益センタ間の実績配賦 | |
PCAD | 利益センタ間の実績値付替 | |
PCAK | 計画統計キー数値 | |
PCAP | 利益センタの直接計画 | |
PCPA | 利益センタ間の計画配賦 | |
PCPD | 利益センタ間の計画付替 | |
PNV1 | IBS DI: 処理バックフラッシュ | |
PRC1 | 利益センタヘの計画データ転送 | |
PRC2 | EC-PCA 実績統計キー数値 | |
PRC3 | FI から EC-PCA への転送 | |
PRC4 | 貸借対照表明細利益センタ転送 | 利益センタブレークダウンによるもの |
PRC5 | 利益センタ伝票登録 | 9KE0などからPCA伝票を直接入力したもの |
PRCU | 利益センタへの実績データ転送 | |
RFBU | FI 転記 | |
RFBV | FI 未転記伝票 | |
RFIG | FI メモ転記 | |
RFLC | FI 転記: 事業領域連結会計 | |
RFRA | 総勘定元帳での振替 | |
RFRK | 照合転記 CO->FI | |
RFST | FI 統計転記 | |
RFT1 | 旅費 | |
RGG0 | FI-SL グループ実績転記 (GB11) | |
RGG1 | FI-SL グループ計画転記 (GB11) | |
RGL0 | FI-SL ローカル実績転記 (GB01) | |
RGL1 | FI-SL ローカル計画転記 (GB01) | |
RKAL | CO 転記 照合元帳 | |
RKIB | CO 実際定期再転記 | |
RKIL | CO 実績逆活動配分 | |
RKIU | CO 実績配賦 | |
RKIV | CO 実績付替 | |
RKLC | O 実績活動配分 | |
RKLN | CO:実績Data-実績活動価格再評価 | |
RKLT | 実績配分プロセス Sch. | |
RKLU | 活動配分再転記 | |
RKLX | 固定費の事前付替 | |
RKN | CO 実績配分不可能な活動 | |
RKP1 | CO 直接原価計画 | |
RKP2 | CO 活動タイプ計画 | |
RKP3 | CO 活動投入量 | |
RKP4 | CO 統計キー数値計画 | |
RKP5 | CO 収益計画 | |
RKP6 | CO 活動依存直接原価計画 | |
RKP7 | CO 活動依存活動投入量計画 | |
RKP8 | CO 指図原価 | |
RKP9 | CO 計画活動依存指図原価 | |
RKPB | CO 計画定期再転記 | |
RKPL | CO 計画逆活動配分 | |
RKPS | プロセススキーム計画 | |
RKPU | CO 配賦計画 | |
RKPV | CO 付替計画 | |
RKPW | CO 二次指図原価計画 | |
RKPX | CO 活動依存二次指図原価計画 | |
RKPZ | 間接費計画貸方 | |
RKRF | 照合転記 CO->FI | |
RKS | CO 実績統計キー数値 | |
RKU1 | CO 実績一次原価振替 | |
RKU2 | CO 実績収益振替 | |
RKU3 | CO 実績明細再転記 | |
RMBK | ||
RMBL | MM 品目借方/貸方 | |
RMM1 | 品目元帳決済 | |
RMM2 | 品目元帳初期化 | |
RMPR | MM 品目価格変更 | |
RMRP | MM 請求書 | |
RMRU | Cmpltn Confrmtn からの在庫移動 | |
RMUM | MM 再評価 | |
RMWA | MM 在庫移動 | |
RMWE | MM 発注入庫 | |
RMWF | MM 製造入庫 | |
RMWI | MM 在庫差異 | |
RMWL | MM 在庫発送 | |
RMWQ | 在庫移動使用決断 | |
RRIB | 取消/再転記 実績定期再転記 | |
RRIL | 取消/再転記 実績配分 | |
RRIU | 取消/再転記 実績配分 | |
RRIV | 取消/再転記 実績付替 | |
SD00 | SD 請求管理 | |
TBCS | ||
TBRR |
コメント