概要
利益センタ会計の概要について解説する。細かいところは次回以降に説明するので、まずは全体像をざっくり掴めればよい。
カスタマイズ、トランザクションコード
※今回はなし
利益センタ会計
利益センタ会計では、部門(=利益センタ)ごとの利益を管理する。例えば、食品事業部がどれくらい利益を出しているのか、といったデータを表示する。
SAPの組織構造は次のようなイメージであり、利益センタ会計はこの「利益センタ」という組織の単位で管理される収益・費用を扱う。
利益センタ会計(EC-PCA)の概要
利益センタ会計の概要を、目的、レポート、特徴から押さえよう。また、収益性分析との違いも記載するため、比較しながら理解を進めよう。
収益性分析 | 利益センタ会計 | |
---|---|---|
目的・提案するソリューション | 市場セグメントごとのデータ提供 売上の伸び率が高い得意先はどの会社か、など 販売管理単位ごとの貢献利益目標 営業部は目標とする貢献利益を達成したか、など 投資対効果(ROI)の測定 ある製品の販売促進はどれくらい効果があったか、など 収益、およびコスト構造の分析 商品の売上と費用の分析、商品価格の見直しが必要か、など | 利益センタごとの貢献利益を管理 自動車部門の営業利益はどれくらいか、など ROE(自己資本利益率) エンジン部門のROEはどれくれいか、など 管理会計 予実比較し、予定を超える実績を出した部門はどこか、など 社内取引、および商品・サービスの管理 社内取引の対象となった商品・サービスは何か、など |
レポートについて | 製品、得意先、会計期間、事業領域など、任意のメッシュで売上や費用、利益を表示する。 | 部門(利益センタ)ごとの貢献利益を把握するため、利益センタごとの損益を表示位する。 |
特徴 | 市場セグメントと業績数値を柔軟に定義できる -市場セグメントは、販売組織や得意先、その他製品に関連する項目を組み合わせたもの。 -見たいメッシュに合わせた項目を用意できるため、見たい粒度で市場評価が可能。 多次元レポートツールを使用して分析できる Excelのピボットテーブルのように、データの切り口を自由に入れ替えて分析できる。 勘定ベースと原価ベースの管理 CO-PAでは、総勘定元帳の粒度でデータを管理する勘定ベースと、より細かい粒度でデータを管理する原価ベースがある。 | 利益センタごとの利益を算出する 利益責任のある組織を利益センタとして割当し、利益センタごとの利益を計算する。 投資対効果を測ることができる 利益センタ会計では貸借対照表勘定を管理することができる。そのため、ROIやROAなどの投資対効果を算出できる。 |
ACDOCAに統合される
S/4以降ではACDOCAが登場し、利益センタ会計は総勘定元帳に統合されつつある。ECCでは会計伝票と利益センタ会計の伝票がそれぞれ分かれていた。ACDOCAテーブルでは利益センタ伝票の情報が網羅されるようになっており、SAPの方針としても利益センタ会計はサポートされなくなっていくよう。
ただし、現状では利益センタ会計のテーブルも残っており、ACDOCAと利益センタ会計のテーブル両方にデータがある。
扱う勘定科目
利益センタ会計では、PL勘定(収益勘定、費用勘定)を主に扱う。原価センタ会計では費用勘定のみであったが、利益センタ会計では利益を管理するために収益勘定も扱う。
また、BS勘定を扱うことも可能。ただし、BS勘定まで利益センタ会計で管理している企業は稀である。
まとめると、G/L勘定コードは次のように分類される。利益センタ会計では、そのすべての勘定を利用できる。※参考:管理会計(CO)1-3.原価要素、原価要素グループ
伝票分割
伝票分割とは、利益センタが入っていない明細に利益センタを入力する機能である。正確には、利益センタに関わらず特性項目(セグメントなど)に適用できる。伝票分割は、新総勘定元帳以降で追加された機能である。利益センタごとの正確な伝票明細を出力したいときに利用する。
どのようにして利益センタを入力するかというと、利益センタが入っている明細を参照して入力する。詳細については別記事で解説しているので、こちらを参照。
※参考:財務会計(FI)4-1.伝票分割
カスタマイズ操作方法
※今回はなし。
テーブル
テーブルID | 内容説明 | 備考 |
---|---|---|
ACDOCA | ユニバーサルジャーナル | 従来のヘッダと明細(BKPFとBSEG)が合体した形のテーブル。 明細単位でレコードを保持する。 |
GLPCA | EC-PCA: 実績明細 | 利益センタ伝票の実績の明細情報。ヘッダテーブルはない。 |
GLPCP | EC-PCA: 計画明細 | 利益センタ伝票の計画の明細情報。ヘッダテーブルはない。 |
GLPCT | EC-PCA: テーブル合計 | 利益センタ伝票の合計値テーブル。年度ごとにレコードをもつ。 実績と計画両方のデータが保持されている。 |
コメント